|
Режим работы пн-пт с 10:00 до 18:00 |
IP Видеосервер - Расширяемая Многофункциональная Платформа; Промышленный корпус 2U-19".CPU-Intel Core i7-4570TE, 1G DDR3 видеокарта D-Port/DVI-I/VGA, 8 Gb DDR3-1333, OS Linux +XMS, 32 IP-канала; (до 64 каналов) поддержка потоков от всех IP камер, DVR, NVR, HD DVR EverFocus+ONVIF,RTSP,WEB, E-Map,eZ Treck, POS + сторонние DVR (rtsp).
|
Арт:ENVR 8008
|
|
Цена: 434 373,00 руб.
|
| Общие сведения о сервере | |
|---|---|
| Количество IP камер в записи | 32/64 @1080p |
| Макс. количество каналов на мониторе | 64 |
| Максимальная поддержка каналов IP | 128 |
| Максимальная производительность | 250 Mbps |
| Поддержка сетевых устройств | IP, DVR, MDVR, NVR, ONVIF, RTSP |
| Центральный процессор | Intel i7-4570TE |
| Операционная система | Linux Embedded |
| Графический видеоадаптер | 1G DDR3 видеокарта HDMI/DVI-I/VGA |
| Встроенная ОЗУ | 8 Gb DDR3-1333 |
| Компрессия | H.264 |
| Web клиент | IE 9 и выше, Firefox, Chrome |
| Приложение для PDA | iPhone, iPad, Android |
| Auto/ Manual Backup | Да |
| Копирование архива | AVI |
| USB | 6 х USB 2.0 |
| Интегрированные порты | RS232 X 2 |
| Аудио | 2 (Mic-in.Line-out) |
| Ethernet | 2 порта Gigabit 10/100/1000Mbps |
| RAID | 0,1,5,6,10 |
| Система Watchdog | Да |
| Поддержка языков OSD | 12 языков (русский) |
| Корпус и цвет | Металл, черный |
| Типоразмер | 2 Unit / 19” |
| Размеры | 430 х 88 х 660 (мм) |
| Вес | 8,8 кг ( Без HDD) |
| Рабочая температура | 0~40°C |
| Питание | 110~220VAC |
| Энергопотребление | ~510W |
| Сертификаты | CE,FCC class B |
| Система | |
| Автопоиск и Автооприделение устройств | Да |
| Журнал событий | Да |
| Лицензирование блочных расширений | Да |
| Доступ к внешним ENVR8008 | Да |
| Мониторинг и контроль ресурса системы | Да |
| Сохранение конфигурации системы | Да |
| Управление и контроль HDD | Да |
| PTZ | |
| Полное управление движением | Да |
| Перемещение по предустановкам и турам | Да |
| Цифровое PTZ | Да |
| Паранамирование и Автотрекинг | Да |
| Поддержка eZ Tracker | Совместная работа IP PTZ и EFN3220 |
| Поддержка EKB200 | Да |
| Мониторинг | |
| Открытость и приватность окон | Да |
| Макс. Количество окон | 64 |
| Варианты отображения панели | Да |
| Скриншот канала | Да |
| Быстрое воспроизведение окна | Да |
| Переключение потока канала | Да |
| Настройка TV Wall | До 10 матриц через WEB |
| Запись и Копирование | |
| Запись по требованию (ручная) | Да |
| Постоянная запись | Да |
| Зпись по расписанию | Да |
| Запись по событиям | Да |
| Запись на внешние носители (i-SCSI) | Да |
| Назначение HDD для любого канала | Да |
| Пред и Пост событийная запись | Да |
| Воспроизведение | |
| Максимальное количество окон | 16 |
| Журнал записи | Да |
| Событие, связанное с видео | Да |
| Графическая шкала Времени | Да |
| Выбор скорости воспроизведения | Да |
| Поиск по движению и событиям | Да |
| Поиск по дате/времени | Да |
| События | |
| Детекция движения | Да |
| Отсутствие сигнала | Да |
| Детекция alarm IN/OUT | Да |
| Контроль состояния HDD | Да |
| Настройка событий | |
| Запись указанной камеры | Да |
| Цифровой выход | Да |
| Сообщение на E-mail | Да |
| Переключение монитора | Да |
| Всплывающее окно с видео | Да |
| Привелегии пользователей | |
| Ограничение доступа к просмотру | Да |
| Огранич. доступа к воспроизведению | Да |
| Ограничение доступа к управл.PTZ | Да |
| Гибкая конфигурация привелегий | Да |
| Минимальные системные требования для Удаленного Клиента | |
| Операционная Система | Windows XP/32bit, Win7-32/64 bit, Mac OS X(TBD) |
| Центральный процессор | Intel Core I3-2100 |
| Объем оперативной памяти | 2GB |
| Графический адаптер | Intel HD 2000 |
| Cкорость сетевого адаптера | Не менее 10/100/1000 Mbps |
| Браузеры | IE 9 и выше,Firefox,Chrome (версия для Windows) |
| Mobile Viewer | iPhone, iPad, Android |