|
Режим работы пн-пт с 10:00 до 18:00 |
Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/2.8" CMOS, 2048x1536, 1/0.08лк, без объектива, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио: 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт , 72х60х136.8 мм, 440гр.
|
Арт:-
|
|
Цена: 28 000,00 руб.
|
| ВИДЕО | ||
|---|---|---|
| Устройство обработки изображения | 1/2.8" 3M PS CMOS | |
| Общее количество пикселов | 2,144(Г) x 1,588(В) | |
| Количество эффективных пикселов | 2,096(Г) x 1,561(В) | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Мин. освещенность | Цвет : 1 Lux (F1.2,50IRE); 0,017 лк (60-кратное ув. чувств.) Ч/Б : 0.08 Lux (F1.2, 50IRE); 0,001 лк (60-кратное ув. чувств.) |
|
| Соотношение сигнал/шум | 50дБ | |
| Видеовыход | CVBS: 1.0 vp-p/750 (композитный), 704x480 (N), 704x576 (P), для установки | |
| ОБЪЕКТИВ | ||
| Тип объектива | Ручная/автом. регулировка диафрагмы | |
| Тип крепления | C/CS | |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Название камеры | Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков) | |
| День/Ночь | Авто (ICR/Цвет/Ч/Б/Внешний ч-б | |
| Компенсация подсветки | Выкл/BLC/WDR | |
| Широкий динамический диапазон | Выкл/Вкл (Full HD WDR) | |
| Улучшение контрастности | SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Выкл/Вкл) | |
| Цифровое шумоподавление | SSNRIII (фильтр шумов 2D+3D) (Выкл/Вкл) | |
| Детектор движения | Выкл/вкл (4 программируемых зон) | |
| Зоны маскирования | Выкл/Вкл (14-точечная полигонометрия + 16 прямоугольных зон) | |
| Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | Выкл/Авто (от 2 до 60) | |
| Регулировка усиления | Выкл/Низкий/Средний/Высокий | |
| Баланс белого | ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения | |
| Скорость электронного затвора | Авто/ДЛК/Ручной (Режим 2M : 1/30 ~ 1/12000сек, Режим 3M : 1/21 ~ 1/12000сек) | |
| Переворот/Отражение | Выкл/Вкл | |
| Аналитика интеллектуального видео | Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход/Выход, Отобразить/Скрыть | |
| В/В сигнала | Вход 1 шт./Выход 1 шт. (реле) | |
| Интерфейс ДУ | RS-485 | |
| Протокол RS-485 | SAMSUNG-T/E, PELCO-P/D, SUNGJIN | |
| СЕТЬ | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) | |
| Формат сжатия видео | H.264, MJPEG | |
| Разрешение | <Режим 2M> 1920x1080P(Full HD), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 <Режим 3M> 2048x1536, 1920x1080P(Full HD), 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 |
|
| Макс. частота кадров |
<Режим 2M> <Режим 3M> |
|
| Smart Code | Да (метод заданной области, метод распознавания лица) | |
| Настройка качества видео | для H.264 - контроль уровня сжатия и заданной скорости бит для MJPEG - контроль уровня качества |
|
| Способы управления скоростью передачи бит | для H.264 - CBR или VBR; для MJPEG - VBR | |
| Возможности потоковой передачи | Многопотоковая (до 6 профилей) | |
| В/В звука | Микрофон / Линейный вход, выход | |
| Формат сжатия звука | G.711 м-law | |
| Аудиосвязь | 2-сторонняя | |
| IP | IPv4,IPv6 | |
| Протокол | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS | |
| Безопасность |
Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL); проверка подлинности при входе Digest, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей |
|
| Способ потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная | |
| Макс. количество пользователей | 10 пользователей в одноадресном режиме | |
| Гнездо карты памяти | Гнездо карты памяти SD/SDHC | |
| Соответствие ONVIF | Да | |
| Язык веб-страницы | Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Русский, Японский, Шведский, Датский, Португальский, Чешский, Польский, Турецкий, Румынский, Сербский, Голландский, Хорватский, Венгерский, Греческий | |
| Веб-обозреватель | Поддерживаемые ОС : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS; Поддерживаемый браузер : Internet Explorer 7.0 или последующих версий, Firefox, Chrome, Safari |
|
| ПО для центрального управления | NET-i viewer | |
| УСЛОВИЯ | ||
| Рабочая температура/влажность | от - 10°C до +50°C (+14°F до +122°F) / от 20% до 80% (относительная) | |
| Пыле- и влагозащита | ||
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||
| Входное напряжение / сила тока | 12 В перем. тока, 24 В пост. тока, PoE(IEEE802.3af) | |
| Потребляемая мощность | Макс. 6 Вт (12 В=) / Макс. 7 Вт (24 В~, PoE) | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Цвет/материал | Корпус : темно серый/металл | |
| Размеры (Ш x В x Г) | Ш72.0 x В60.0 x Г136.8 мм (Ш2.83" x В2.36" x Г5.38") | |
| Вес | 440г | |