|
Режим работы пн-пт с 10:00 до 18:00 |
Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" VDD CCD, 700 ТВЛ, 0.1/0.01/0.0002лк, DC/VD, автофокусировка, BLC, WB, AGC, OSD, SV V DSP, WDR, SSNRIII, DIS, 12 маскинг зон, RS-485/ Coaxitron; аналитический детектор движения, цифровое увеличение 2X~16X S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, 12/24В, 4Вт, 66х61х102мм, 285гр.
|
Арт:-
|
|
Цена: 8 500,00 руб.
|
| ВИДЕО | |
|---|---|
| Устройство обработки изображения | 1/3" ПЗС-матрица Super HAD II (двойное сканирование) |
| Общее количество пикселов | 1,028(Г) x 596(В) |
| Количество эффективных пикселов | 976(Г) x 582(В) |
| Система сканирования | Чересстрочная развертка 2:1 |
| Синхронизация | Внутренняя/От сети/Внешняя |
| Частота | Г : 15.625 кГц / В : 50 Гц |
| Разрешение по горизонтали | Цвет: 700 ТВ-линий (режим ER), Ч/Б: 700 ТВ-линий |
| Мин. освещенность | Цвет: 0.1 люкс при F1.2 (50IRE), 0.0002 лк (с накоплением заряда, 512x) Ч/Б: 0.01 люкс при F1.2 (50IRE), 0.00002 лк (с накоплением заряда, 512x) |
| Соотношение сигнал/шум | 52 дБ (АРУ отключена, весовой фильтр Вкл.) |
| Видеовыход | CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ом (композитный) |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Управление фокусировкой | Простая фокусировка/Вручную, кнопка управления (Ручное, простая фокусировка, день/ночь) |
| Тип объектива | Ручное/Автоматическое управление диафрагмой (видео/ контекст данных) |
| Тип крепления | C / CS |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Экранное меню | Английский, французский, немецкий, испанский,итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский |
| Название камеры | Выкл./Вкл. (отображается до 15 символов) |
| День/ночь | Автоматически (ICR)/Bнешнее/Цвет/Ч/Б |
| Компенсация подсветки | Выкл./BLC пользователя /HLC/WDR |
| Широкий динамический диапазон | 160x (54 дБ) |
| Увеличение контрастности | SSDR (Выкл. /Вкл.) |
| Цифровое шумоподавление | SSNRII (Выкл. /Вкл.) |
| Цифровая стабилизация изображения | Выкл. /Вкл. |
| Детектор движения | Встроено |
| Зоны маскирования | Выкл. /Вкл. (12 программируемых зоны с многоугольным маскированием) |
| Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | 2x ~ 512x |
| Регулировка усиления | Выкл./Низкое/Высокое |
| Баланс белого | ATW / Вне помещения / В помещении / Вручную / AWC (1,700°K ~ 11,000°K) |
| Скорость электронного затвора | 1/50 ~ 1/120,000 сек. |
| Цифровая трансфокация | Выкл. /Вкл. (1x ~ 16x) |
| Обратный | Выкл./ По горизонтали / По вертикали / По горизонтали и вертикали |
| Профиль | Базовый / День-Ночь / Подсветка/ ITS / В помещении / Пользовательский |
| Видеоаналитика | Фиксированный / подвижный объектив, защитный кожух, слежение, подсчет |
| VPS | Выкл. /Вкл. |
| PIP | Выкл. /Вкл. |
| Сигнал тревоги | 1 Выход |
| Связь | Управление по коаксиальному кабелю (совместимо с SPC-300), RS-485 |
| Протокол | Коакс.: Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon,GE, AD |
| УСЛОВИЯ | |
| Рабочая температура/влажность | От -10°C до +55°C / Менее 90% относительной влажности |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
| Входное напряжение/сила тока | Двойное питание (переменный ток 24 В и постоянный ток 2 В ±10%) |
| Потребляемая мощность | Макс. 4 Вт |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет/материал | Черный, серебристый/алюминий, пластик |
| Размеры (ШхВхГ) | 73.1 x 67.2 x 123.9 мм (2.88 x 2.65 x 4.88 дюйма) |
| Вес | 285 г (0.63 фунта) |