|
Режим работы пн-пт с 10:00 до 18:00 |
Цветная высокочувствительная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2" Ex-View HAD CCD, 600ТВЛ, 0.1/0.0002лк, АРД, C/CS, BLC, DIS, WB, AGC, OSD, A1 DSP, XDR, DNR, 12 маскинг зон, аналитический детектор движения, зеркальное отображение, 16Х цифровое увеличение, RS-485/Coaxial, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/10,000 сек, DC/AC 12/24V, 4Вт, 64х58х109мм, 305 гр.
|
Арт:-
|
|
Цена: 22 000,00 руб.
|
| ВИДЕО | |
|---|---|
| Устройство обработки изображения | 1/2" ПЗС-матрица Ex-view HAD |
| Общее количество пикселов | 795 (Г) x 596(В) |
| Количество эффективных пикселов | 752 (Г) x 582(В) |
| Система сканирования | Чересстрочная развертка 2:1 |
| Синхронизация | Внутренняя/по сети |
| Частота | Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц |
| Разрешение по горизонтали | Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий |
| Мин. освещенность | Цвет: 0,1 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) Ч/Б: 0,01 лк при F1.2 (50 IRE), 0,00002 лк (512-кратное ув. чувств.) |
| Соотношение сигнал/шум | 52 дБ (АРУ выкл., взвешенный режим вкл.) |
| Видеовыход | CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ом (композитный) |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Тип объектива | Ручная/автоматическая регулировка диафрагмы (видео/DC) |
| Тип крепления | C / CS |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Экранное меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский |
| Название камеры | Выкл/Вкл (отображается 54 знака) |
| День/ночь | День/Ночь/Авто (ICR)/Bнешний |
| Компенсация подсветки | Выкл/Вкл (настройка области) |
| Увеличение контрастности | XDR (Выкл/Низкий/Средний/Высокий) |
| Цифровое шумоподавление | Адаптивное 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский) |
| Цифровая стабилизация изображения | Выкл/Вкл |
| Детектор движения | Выкл/Слежение/Обнаружение |
| Зоны маскирования | Выкл/Вкл (12 программируемых зон с полигональным маскированием) |
| Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | от 2 до 512 раз |
| Регулировка усиления | Выкл/Вкл |
| Баланс белого | ATW1 / ATW2 / AWC / 3200°K / 5600°K |
| Скорость электронного затвора | от 1/60 до 1/200 000 сек |
| Цифровая трансфокация | Выкл/Вкл (1x - 16x) |
| Обратный | Выкл /Поворот по горизонтали/Поворот по вертикалиПоворот по вертикали/Поворот по горизонтали и вертикали |
| Профиль | Стандартный/ITS/Подсветка/День/ночь/Игра/Пользовательский |
| Видеоаналитика | Фикс./Удал., Ограждение (Линия, Зона) |
| PIP | Выкл/Вкл |
| Сигнал тревоги | 1 выход |
| Связь | Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 |
| Протокол | Коакс.: CCVC RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
| УСЛОВИЯ | |
| Рабочая температура/влажность | от -10 до +55 C/менее 90% (относительная) |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
| Входное напряжение/сила тока | Два вида (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) |
| Потребляемая мощность | Макс. 3 Вт |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет/материал | Серебряный/алюминий, сталь |
| Размеры (ШхВхГ) | 64 x 58 x 100 мм (2,52 x 2,28 x 3,94 дюйма) |
| Вес | 305 г (0,67 фунта) |