|
Режим работы пн-пт с 10:00 до 18:00 |
Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенным трансфокатором, 1/4" Ex-view PS HAD CCD, 600/700 ТВЛ, 2/0.2/0.004лк, 43X оптическое (3.2mm ~ 138,5 mm (F1.65~3.7), автофокусировка) и 16Х цифровое увеличение, WDR, BLC, WB, AGC, OSD, A1 DSP, DNR, 12 маскинг зон, детектор движения, S/N>52дБ,RS-485/Coaxitron, эл.затвор 1/50~1/10,000 сек, AC 24V/ DC 12V, 5Вт, 59х59х144мм, 508 гр. Снято с производства
|
Арт:-
|
| 0! |
| ВИДЕО | |
|---|---|
| Устройство обработки изображения | 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD (двойного сканирования) |
| Общее количество пикселов | 795 (Г) x 596(В) |
| Количество эффективных пикселов | 752 (Г) x 582(В) |
| Система сканирования | Чересстрочная развертка 2:1 |
| Синхронизация | Внутренняя /по сети |
| Частота | Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц |
| Разрешение по горизонтали | Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий |
| Мин. освещенность | Цвет: 0,7 лк при F1.65 (50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.) Ч/Б: 0,07 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) |
| Соотношение сигнал/шум | 52 дБ (АРУ выкл., взвешенный режим вкл.) |
| Видеовыход | CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ом (композитный) |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) | 3,2 - 138,5 мм (43-кратное оптическое увеличение) |
| Макс. относительное отверстие | 1:1,65 (широкоуг.) - 3,7 (ТВ) |
| Угол обзора | Г: 61,22°(широкоугольный) - 1,47°(ТВ)/В: 47,16°(широкоугольный) - 1,1°(ТВ) |
| Мин. расстояние до объекта | 1 м |
| Управление фокусировкой | Авто/Вручную/Один АФ |
| Скорость трансфокации | 3,2 сек (широкоуг. - ТВ) |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Экранное меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский,сербский, шведский, датский, турецкий, португальский |
| Название камеры | Выкл/Вкл (отображается 54 знака) |
| День/ночь | День/Ночь/Авто (ICR)/Bнешний |
| Компенсация подсветки | Выкл/Вкл (настройка области) |
| Широкий динамический диапазон | 52дБ 54дБ |
| Увеличение контрастности | XDR (Выкл/Низкий/Средний/Высокий) |
| Цифровое шумоподавление | Адаптивное 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский) |
| Цифровая стабилизация изображения | Выкл/Вкл |
| Детектор движения | Выкл/Слежение/Обнаружение |
| Зоны маскирования | Выкл/Вкл (12 программируемых зон с полигональным маскированием) |
| Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | от 2 до 512 раз |
| Регулировка усиления | Выкл/Вкл |
| Баланс белого | ATW1 / ATW2 / AWC / 3200°K / 5600°K |
| Скорость электронного затвора | от 1/60 до 1/120 000 сек от 1/50 до 1/120 000 сек |
| Цифровая трансфокация | Выкл/Вкл (1x - 16x) |
| Обратный | Выкл /Поворот по горизонтали/Поворот по вертикали/Поворот по вертикали/Поворот по горизонтали и вертикали |
| Профиль | Стандартный/ITS/Подсветка/День/ночь/Игра/Пользовательский |
| VPS | Выкл/Вкл |
| Видеоаналитика | Фикс./Удал. |
| PIP | Выкл/Вкл |
| Расписание | Дата/Время |
| Сигнал тревоги | 1 выход |
| Связь | Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 |
| Протокол | Коакс.: CCVC RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon |
| условия | |
| Рабочая температура/влажность | от -10 до +55 С/менее 90% (относительная) |
| электропитание | |
| Входное напряжение/сила тока | Два вида (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) |
| Потребляемая мощность | Макс. 5,6 Вт |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет/материал | Серебряный/алюминий, сталь |
| Размеры (ШхВхГ) | 59 x 59 x 144,2 мм (2,32 x 2,32 x 5,68 дюйма) |
| Вес | 564 г (1,24 фунта) |