|
Режим работы пн-пт с 10:00 до 18:00 |
Цветная купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенным варифокальным объективом 2.8-10мм, 1/3" Super HAD II CCD, 700 ТВЛ, 0.1 / 0.01 лк, BLC, WB, AGC, OSD, W-VI DSP, DIS, Defog, SSDR, HLC, SSNR III, Coaxitron, DC 12V/AC 24V, 3,5Вт, D115.8х92.7мм, 365 гр.
|
Арт:-
|
|
Цена: 6 000,00 руб.
|
SCD-2082 - скрытая аналоговая вариофокальная купольная камера общего назначения, пригодная для широкого спектра применений. Она оснащена механизмом 6-го поколения Winner от компании Samsung Techwin, обладает превосходным разрешением в 700 ТВ-линий в режиме высокой резкости и прочими важными функциональными возможностями, такими как SSNRIII, день и ночь, функция предотвращения запотевания (defog). Камера позволяет получать четкие изображения при сложных условиях окружающей среды. SCD-2082 идеально подойдет для тех, кто ищет недорогую и качественную камеру видеонаблюдения.
| ВИДЕО | |
|---|---|
| Устройство обработки изображения | 1/3" ПЗС-матрица Super HAD ii |
| Общее количество пикселов | 1,020(Г) x 596(B) |
| Количество эффективных пикселов | 976(Г) X 582(B) |
| Система сканирования | Чересстрочная развертка 2:1 |
| Синхронизация | Внутренняя / по сети |
| Частота | Г: 15.625КГц / В :50Гц |
| Разрешение по горизонтали | 700 ТВ-линий (режим ER) |
| Мин. освещенность | 0,1 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) |
| Соотношение сигнал/шум | 52 дБ (АРУ выкл., взвешенный режим вкл.) |
| Видеовыход | CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ом (композитный) |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) | 2.8 - 10мм (3.6X) |
| Макс. относительное отверстие | 1 : 1.2(широкоугольный) - 2.8(ТВ) |
| Угол обзора | Г: 94.4°(широкоугольный) - 28°(ТВ) / В: 69.2°(широкоугольный) - 21°(ТВ) |
| Мин. расстояние до объекта | 0,2 м |
| тип объектива | Автоматическая диафрагма |
| тип крепления | Встроенное |
| ПАНОРАМИРОВАНИЕ/НАКЛОН | |
| диапазон панорамирования | 0° - 352° |
| диапазон наклона | 0° - 73° |
| диапазон поворота | 0° - 348° |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Экранное меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский |
| Название камеры | Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) |
| день/ночь | Авто (электр.) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация подсветки | Выкл / BLC / HLC |
| Увеличение контрастности | SSDR (Выкл/Вкл) |
| Цифровое шумоподавление | SSNRIII (Выкл/Вкл) |
| Defog | Выкл./Авто / Вручную |
| детектор движения | Выкл/Вкл |
| Зоны маскирования | Выкл/Вкл (8 программируемых зон) |
| Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | 2x - 512x |
| регулировка усиления | Выкл./Низкий / Средний / Высокий |
| баланс белого | ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1,800°K- 10,500°K) |
| Скорость электронного затвора | 1/50 - 1/120,000 сек |
| Поворот | H-Rev (Выкл/Вкл) |
| Связь | Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) |
| Протокол | Коакс.: Pelco-C (Коакситрон) |
| УСЛОВИЯ | |
| рабочая температура/влажность | от -10 до +55 °C / Менее 90% (относительная) |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
| Входное напряжение/сила тока | Два вида (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) |
| Потребляемая мощность | Макс. 2,5Вт |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет/материал | Слоновая кость/пластик (Крышка купола : Прозрачная) |
| Размеры (Ш x В) | 115.8 X 92.7мм (4.56 X 3.65дюйма) |
| Вес | 313г (0.69 фунта) |