|
Режим работы пн-пт с 10:00 до 18:00 |
Цветная высокоскоростная купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Super HAD CCD, 600/700 ТВЛ, 0.2/0.02/0.004лк, 12X оптическое (3.9mm ~ 46 mm, F1.67, автофокусировка) и 16Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, W-V DSP, SSNR III, DIS, HLC, SSDR, 12 маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, RS-485/Coaxial, скорость до 650°/сек, 255 предустановок, электронный авторазворот, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, 2 вх. тревоги / 2 вых, AC 24V, 12Вт, D148х150мм, вес 1065 гр.
|
Арт:-
|
| Снято с производства! |
| ВИДЕО | |
|---|---|
| Устройство обработки изображений | 1/4" ПЗС-матрица Super HAD II |
| Общее количество пикселей | 795(Г) x 596(В) |
| Число эффективных пикселов | 752(Г) x 582(В) |
| Система сканирования | 2:1, чересстрочная |
| Синхронизация | Внутренняя/по сети |
| Частота | Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц |
| Разрешение по горизонтали | Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий |
| Мин. освещенность | Цвет: 0,2 лк при F1.67 (50 IRE), 0,0004 лк (512-кратное ув. чувств.) Ч-Б: 0,004 лк при F1.67 (50 IRE), 0,000008 лк (512-кратное ув. чувств.) |
| Соотношение сигнал/шум | 52 дБ (АРУ выкл., взвешенный режим вкл.) |
| Видеовыход | CVBS: 1 Vp-p/75 Ом (композитный) |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) | 3,9 - 46мм (12-кратное оптическое увеличение) |
| Макс. относительное отверстие | 1 : 1.67 (широкоуг.) - 1.88 (ТВ) |
| Угол обзора | Г: 51.54° (широкоугольный) - 4.49° (ТВ), В: 39.28°(широкоугольный) - 3.39°(ТВ) |
| Мин. расстояние до объекта | 1 м (3,28 фута) |
| Управление фокусировкой | Авто/Вручную/Один снимок |
| Скорость трансфокации | 1,9 сек (широкоуг. - ТВ) |
| ПАНОРАМА/НАКЛОН | |
| Диапазон панорамирования | 360° непрерывное |
| Скорость панорамирования | Предварительная настройка: 650°/сек, вручную: 0,05°/сек - 120°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования) |
| Диапазон наклона | -5°~ 185° |
| Скорость наклона | Предварительная настройка: 650°/сек, вручную: 0,05°/сек - 120°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования) |
| Предустановки | 255 |
| Точность предустановки | ±0.1° |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Экранное меню | английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, португальский |
| Название камеры | Выкл/Вкл (отображается 12 знаков) |
| День/ночь | Выкл/ Авто (ICR) / Ч/Б |
| Компенсация подсветки | Выкл/BLC/HLC |
| Увеличение контрастности | SSDR (Выкл/Вкл) |
| Цифровое шумоподавление | SSNRIII (Выкл/Низк/Сред/Выс) |
| Детектор движения | Выкл/Вкл |
| Маскирование конфиденциальных зон | Выкл/Вкл (8 программируемых зон) |
| Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | от 2 до 512 раз |
| Регулировка усиления | Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную |
| Баланс белого | ATW/ATW W/ATW (BЫХ)/Bручную/AWC |
| Скорость электронного затвора | от 1/50 до 1/120 000 сек |
| Цифровое увеличение | Выкл/Вкл (от 2 до 16 раз) |
| Цифровой переворот | Выкл/Вкл |
| Расписание | Дата/Время |
| Сигнал | 2 входных, 2 выходных |
| Связь | Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 |
| Протокол | Коакс.: Pelco-C (Коакситрон) RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Vicon, Panasonic, Bosch, Honeywell, AD, GE |
| ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
| Рабочая температура/влажность | от -10°C до +55°C/менее 90% (относительная) |
| ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ | |
| Входное напряжение/сила тока | 24 В перем. тока ± 10% |
| Потребляемая мощность | Макс. 12 Вт |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет/материал | Слоновая кость/пластик (крышка купола: прозрачная) |
| Размеры (ШхВ) | 154,0 x 150,0 мм (6,06 x 5,91 дюйма) |
| Вес | 1 кг (2,2 фунта) |