|
Режим работы пн-пт с 10:00 до 18:00 |
Цветная высокоскоростная уличная (-50...+50 град С) купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/4" ExView HAD PS CCD, 600/700 ТВЛ, 0.7/0.07/0.001лк, 43X оптическое (3.2mm ~ 138,5 mm, F1.65, автофокусировка) и 16Х цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, A1 DSP, DNR,WDR, 12 маскинг зон, аналитический детектор движения, зеркальное отображение, RS-485/Coaxial, скорость до 600°/сек, 512 предустановок, 8 входов тр/ 3 выхода, электронный авторазворот, S/N>52дБ, AC 24V, 11Вт, D178х219мм, вес 2000 гр, цвет - бежевый.
|
Арт:-
|
|
Цена: 83 106,00 руб.
|
| ВИДЕО | |
|---|---|
| Устройство обработки изображения | 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD (двойного сканирования) |
| Общее количество пикселов | 795 (Г) x 596(B) |
| Количество эффективных пикселов | 752 (Г) x 582(B) |
| Система сканирования | Чересстрочная развертка 2:1 |
| Синхронизация | Внутренняя/по сети |
| Частота | Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц |
| Разрешение по горизонтали | Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий |
| Мин. освещенность | Цвет: 0,7 лк при F1.65 (50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.) Ч/Б: 0,07 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) |
| Соотношение сигнал/шум | 52 дБ (АРУ выкл., взвешенный режим вкл.) |
| Видеовыход | CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ом (композитный) |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) | 3,2 - 138,5 мм (43-кратное оптическое увеличение) |
| Макс. относительное отверстие | 1 : 1,65 (широкоуг.) - 3,7 (ТВ) |
| Угол обзора | Г: 61,22°(широкоугольный) - 1,47°(ТВ)/В: 47,16°(широкоугольный) - 1,1°(ТВ) |
| Мин. расстояние до объекта | 1 м |
| Управление фокусировкой | Авто/Вручную/Один АФ |
| Скорость трансфокации | 3,2 сек (широкоуг. - ТВ) |
| ПАНОРАМИРОВАНИЕ/НАКЛОН | |
| Диапазон панорамирования | 360° непрерывное |
| Скорость панорамирования | Предуст.: 600°/сек, вручную: 0,01°/сек - 180°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования) |
| Диапазон наклона | -6° - 186° |
| Скорость наклона | Предуст.: 600°/сек, вручную: 0,01°/сек - 180°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования) |
| Предустановка | 512 |
| Точность предустановки | ±0.1° |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Экранное меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, Китайский, русский, польский, чешский, румынский, Сербский, шведский, датский, турецкий, португальский |
| Название камеры | Выкл/Вкл (отображается 54 знака) |
| День/ночь | День/Ночь/Авто (ICR)/Bнешний |
| Компенсация подсветки | Выкл/Вкл (настройка области) |
| Широкий динамический диапазон | 54дБ |
| Увеличение контрастности | XDR (Выкл/Низкий/Средний/Высокий) |
| Цифровое шумоподавление | Адаптивное 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский) |
| Цифровая стабилизация изображения | Выкл/Вкл |
| Детектор движения | Выкл/Слежение/Обнаружение |
| Зоны маскирования | Выкл/Вкл (12 программируемых зон с полигональным маскированием) |
| Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | от 2 до 512 раз |
| Регулировка усиления | Выкл/Вкл |
| Баланс белого | ATW1 / ATW2 / AWC (Вручную) / 3200K / 5600K |
| Скорость электронного затвора | от 1/50 до 1/10 000 сек |
| Цифровая трансфокация | Выкл/Вкл (1x - 16x) |
| Цифровой переворот | Выкл/Вкл |
| Профиль | Стандартный/ITS/Подсветка/День/ночь/Игра/Пользовательский |
| VPS | Выкл/Вкл |
| Видеоаналитика | Фикс./Удал. |
| PIP | Выкл/Вкл |
| Расписание | Дата/Время |
| Сигнал тревоги | 8 входных, 3 выходных |
| Связь | Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485/422 |
| Протокол | Коакс.: CCVC RS-485/422 - Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE |
| УСЛОВИЯ | |
| Рабочая температура/влажность | от -50 до +55 С/менее 90% (относительная) |
| Степень защиты | Уровень IP66 |
| Антивандальная защита | IK10 |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
| Входное напряжение/сила тока | 24 В перем. тока ± 10% |
| Потребляемая мощность | Макс. 16,3 Вт/47 Вт (вентилятор и нагреватель включены) |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет/материал | Слоновая кость/алюминий, пластик (Крышка купола : Прозрачная) |
| Размеры (ШхВ) | 228 x 256 мм (8,98 x 10,08 дюйма) |
| Вес | 5.6 кг (12.35 фунта) |